以下針對目前臺灣市場上部分提供二胎房貸(二順位房貸)的銀行進行分析,包含其貸款條件、額度與利率範圍。請注意,各家銀行的方案可能隨時調整,建議直接向銀行洽詢最新資訊。
各銀行二胎房貸方案比較 (2025年)
銀行名稱 | 適用對象 | 貸款額度 | 貸款利率 | 貸款期限 | 手續費 | 申請條件 (一般) |
---|---|---|---|---|---|---|
國泰世華銀行 | 20-64歲,銀行往來信用紀錄正常 | 新台幣20萬~150萬 | 3.45%~15%起 (總費用年百分率:3.75%~15.35%) | 最長10年 | 貸款金額*1% | 銀行往來信用紀錄正常 |
玉山銀行 | 年滿20歲,名下房屋可再次設定抵押權 | 新臺幣50萬元以上,依顧客財力及信用狀況而定 | 3.27%~9.88%起 (前6個月2.68%起, 總費用年百分率:3.48%~9.11% 5) | 最長15年 | 貸款金額的1% | 名下有不動產,且可提供銀行再次設定抵押權 |
台新銀行 | 20-60歲,在其他銀行有房貸,但急需資金周轉卻又不想轉貸者 | 新台幣50萬~300萬,依顧客財力及信用狀況而定 | 3.92%~14%起 (限時優惠利率3.20%起, 總費用年百分率:4.64%~15.04% 7) | 最長7年 | 新台幣12,000~15,000元/筆 | 在其他銀行有房貸 |
兆豐銀行 | 25-60歲,有還款能力的本行既有房貸戶 | 依銀行鑑價後評估 (最高200萬) | 2.875%起 (2.435%起, 總費用年百分率未提及) | 2~10年 (最長30年) | 開辦費按貸款額度0.1%計收,最低每件新臺幣5,000元 (貸款金額0.15%,最低3,000元,另收徵信費300元) | 符合民法成年年齡、信用良好、具還款能力之本國國民 |
永豐銀行 | 20-65歲,往來信用正常 | 新台幣50萬元以上 | 5.66%(機動利率)起 (總費用年百分率未提及) | 最長7年 | 新台幣5,000~12,000元/筆 | 往來信用正常 |
遠東銀行 | 18-65歲,房屋持有一年以上且在其他金融機構已辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 新台幣25萬元以上,依銀行鑑價辦法核定 | 3%起 (4.0%起 9, 總費用年百分率未提及) | 最長7年 | 新台幣5,000元 | 房屋持有一年以上且在其他金融機構已辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 |
凱基銀行 | 18-60歲,年收入25萬以上,前順位借貸須滿1年 | 新台幣50萬元起,最高500萬 | 3.87%起 (2.88%~15.88%, 3.01%起 11, 總費用年百分率:3.42% ~ 17.28%) | 最長10年 | 最高新台幣10,000元 | 已有本行或他行房貸客戶,針對不動產設定二順位 |
王道銀行 | 20-60歲,他行房貸繳息滿1年以上,繳款正常 | 最高新台幣500萬元 | 5.31%~16%(機動計息)起 (4.5%起, 4.8%起 13, 總費用年百分率:6.58%~18.37%) | 最長15年 | 新台幣9,000~15,000元 | 提供已有他行房屋貸款之房屋為擔保品做次順位設定 |
新光銀行 | 20-65歲,擔保品做次順位設定 | 最高新台幣600萬元 | 4.13%起 (2%~7.5%, 3.34%起, 總費用年百分率未提及) | 最長15年 | 新台幣9,000元起 (貸款金額1%,最低9,000元) | 已有他行房貸之擔保品做次順位設定者 |
陽信銀行 | 20-70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者,辦理他行房貸半年以上 | 最高擔保品價值95% | 4.11%~5.87%起 (2.%~3.46%, 前3個月固定利率1.99%,第4個月起依該行定儲利率指數加計年息2.14%-3.89%(浮動), 總費用年百分率4.11%~5.87%) | 3~20年 | 依核貸金額1%計收,惟最低不低於新台幣6,000元 | 不動產已於本行辦理抵押貸款且可供本行再次設定抵押權者 |
台中銀行 | 18歲以上之中華民國國民或取得本國居留證之外國人 | 最高新台幣500萬元 | 3.5%起 (總費用年百分率為3.86%~16%) | 最長15年 | 新台幣6,000元起 | 名下有不動產,且可提供銀行再次設定抵押權 |
三信商業銀行 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 新台幣50~200萬元 | 3.99%起 20 (總費用年百分率:4.29%~15.35%) | 最長15年 | 貸款金額的1% (新台幣5,000元起) | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 |
O-Bank 23 | 18~65歲本國國民,提供已有他行房屋貸款之房屋為擔保品做次順位設定,他行房屋貸款繳息滿1年以上,繳款紀錄正常 23 | 最高新台幣500萬元 23 | 4.31%起(機動計息) 23 (總費用年百分率未提及) | 最長15年 23 | 新台幣9,000~15,000元 23 | 他行房屋貸款繳息滿1年以上,繳款紀錄正常 23 |
第一商業銀行 | 符合民法成年年齡、信用良好、具還款能力之本國國民 | 最高新臺幣1,000萬元 | 2.275%起(機動計息) (總費用年百分率未提及) | 最長40年 | 開辦費每件依核貸額度之0.1%計收,最低每件新臺幣5,000元 | 房屋座落位置及條件需符本行相關規範 |
注意事項:
- 表格中的利率多為機動利率,實際利率會依據借款人的信用狀況、房屋價值等因素而有所不同。
- 部分銀行可能會有綁約期間,提前清償可能產生違約金,請務必留意。
- 申請條件可能因個別銀行方案而異,詳細資訊請洽各銀行。
- 部分銀行如中國信託 2、土地銀行 2、台灣銀行 2 在部分資料中顯示目前沒有承作二胎房貸,建議直接向銀行確認。
- 部分銀行提供的資訊較為簡略,建議直接聯繫銀行獲取更詳細的方案內容。
總結:
臺灣有多家銀行提供二胎房貸產品,各家銀行的貸款條件、額度、利率及相關費用都有其差異。信用良好、收入穩定的借款人通常較容易獲得銀行的核貸,並享有相對較低的利率。建議消費者在申請前多方比較,選擇最符合自身需求的方案。